HVS-5/HVS-10數顯(小負荷)維氏硬度計
一、概述:
采用精密的結構設計,配備高清晰光學測量系統與精密坐標試臺,具有測試精度高、節能、試驗力由傳感器控制等特點,可選配CCD攝像裝置及圖像處理系統。
一、應用范圍
滲碳層和淬火層硬化深度;
鋼鐵、有色金屬、集成電路晶片;
薄型塑料、金屬箔片、鍍層、涂層、硬化層、層狀金屬;
玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料、微小試件;
熱處理效果檢驗;焊接或沉積硬度;
名稱 | 維氏硬度計 | 小負荷維氏硬度計 |
型號 | HVS-10 | HVS-5 |
硬度標尺 | 維氏和努氏 | 維氏和努氏 |
試驗力 | 500、1000、2000、3000、5000、10000gf | 300、500、1000、2000、3000、5000gf |
目鏡放大倍數 | 10X | 10X |
物鏡 | 10X、20X | 10X、20X |
總放大倍數 | 100X(觀察、測量)、 200X(測量) |
100X(觀察、測量)、 200X(測量) |
測量范圍 | 200μm | |
轉塔 | 自動 | |
試驗力選擇 | 手動 | |
試驗力控制 | 自動(加載、卸載、保荷) | |
保荷時間 | 1-99s | |
顯示 | 硬度值、對角線長度、試驗力、保荷時間、測試次數 | |
數理統計 | 最大值、最小值、平均值、上下限設置 | |
試件最大高度 | 90mm | |
壓頭中心到機身距離 | 120mm | |
XY試臺尺寸 | 100*100mm | |
XY試臺移動距離 | 25*25mm | |
XY試臺最小位移數 | 0.01mm | |
執行標準 | EN-ISO 6507 , ASTME384&E92和JIS標準、GB/T4340, |
重慶德寶儀器儀表有限公司
地址:重慶市九龍坡區陳家坪帝豪名都15-2-1號8號
銷售熱線:023-86166448;023-81304173
銷售部經理:13983608132
傳真:023-68169143
郵件:debaoyiqi@163.com