三、儀器特點
*打破尺寸測量的常規。
*大口徑高景深,實現全視野范圍成像清晰,超低畸變。
*高分辨率數字相機。儀器采用1200萬~4300萬像素高分辨率數字相機。
*最小二乘法回歸處理可自動祛除毛刺和異常點,將對特征位置上的影響降低到最低。
*自動識別工件、無需定位。
*高效的批量測量。
*測量范圍內一次性可測量大于20000個尺寸,100個尺寸測量時間小于1秒,大幅縮短測量時間,提高測量效率。
*多個工件任意擺放,自動識別,批量測量。
一鍵式測量儀的優勢
人為誤差元素 | 其他測量儀器 | 一鍵式測量儀 |
測量方式 | 測試人員不熟悉軟件和機器,造成測量方式誤差 | 自動記憶和儲存測量方式、取點位置,自動擺正測試方向,且自動執行,有效消除人為誤差 |
測試人員心態變化,易造成測量精度和穩定性偏差 | 自動、機械化測量消除人為誤差 | |
工作距離和景深短,需要重復自動對焦,存在誤判和機械誤差可能性 | 高景深雙側遠心鏡頭,允許試樣存在 一定的高度差,無需重復聚焦 |
|
不同測試人員因操作習慣、聚焦清晰度、取點方式、照明光線強度等方面差異,造成測量數據有偏差 | 記憶并自動執行相同的測量模式、取點方式、光學照明強度等 | |
試樣擺放 | 擺放位置與方向不一樣 | 無需任何夾具、產品可任意擺放 |
夾具移位、取點位置移動導致坐標原點有偏差 | 軟件自動調整試樣位置和方向進行精準測量 | |
取點位置、測試圖元順序錯亂 | 自動、機械化測量 |
型號 | DZQ100W | DZQ120W | DZQ190W |
測量行程(mm) | 82×55 | 120×80 | 190×126 |
R軸移動方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
光學鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 |
景深(mm) | 80 | 80 | 80 |
圖像傳感器(像素) | 2000萬 | 2000萬 | 2000萬 |
測量精度(μm) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) |
重復性(μm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
光源 | 1000級程控光源 輪廓光:遠心平行光源 |
||
圖像處理 | IVT先進圖像分析方法,256灰度等級,20:1亞像素處理技術 | ||
軟件 | IVT-VISION | ||
最小顯示單位(μm) | 0.01 | ||
Z軸移動范圍(mm) | 50 | 30 | - |
外形尺寸(mm) | 900x200x460 | 1050x300x560 | 1700x680x1300 |
重量(KG) | 30 | 40 | 385 |
承重(KG) | 5 | 8 | 10 |
工作環境 | 電源:220V/50Hz 振動:<0.002mm/s,<15Hz 溫度:22℃±5℃ 濕度:20~80% |
重慶德寶儀器儀表有限公司
地址:重慶市九龍坡區陳家坪帝豪名都15-2-1號8號
銷售熱線:023-86166448;023-81304173
銷售部經理:13983608132
傳真:023-68169143
郵件:debaoyiqi@163.com